Sales Invoice | List
Maritius Exim Inc
Summary
Open

375.000 MT

Loaded

112.715 MT

Invoiced

154.409 MT

To Invoice

135.128 MT

To Load

262.285 MT

Invoice No Invoice Date SONo Customer Material Qty BLNo Amount Origin Edit Delete
SI-2021-01-001 01-Jan-2021 SO-2021-01-003 MADRAS IMPEX PNS 23.398 USL-HOU-CHE-CHE-20214 16,144.62 USA
SI-2021-01-002 01-Jan-2021 SO-2021-01-004 MADRAS IRON & STEEL 17/4 PH BLOCKS 21.516 USL-NEW-CHE-CHE-20215 19,106.21 USA
SI-2021-01-003 01-Jan-2021 SO-2021-01-005 KANPUR IMPEX HMS BUNDLES 23.243 USL-SEA-MUN-KAN-20216 9,134.50 USA
SI-2021-01-004 01-Jan-2021 SO-2021-01-006 KANPUR IRON & STEEL ALTERNATORS 22.343 JSL-JAK-MUN-KAN-20217 43,211.36 INDONESIA
SI-2021-01-005 01-Jan-2021 SO-2021-01-009 BOMBAY IRON & STEEL STARTERS 21.380 MNL-MAN-NHA-NHA-20218 32,732.78 PHILLIPPINES
SI-2021-01-006 01-Jan-2021 SO-2021-01-011 LAHORE IMPEX DRILL PIPES 21.508 GL-PQ-2021-01-001 13,937.18 MARITIUS
SI-2021-01-007 01-Jan-2021 SO-2021-01-010/A BOMBAY IRON & STEEL AC COMPRESSORS 21.021 MAR-BL-2021-01-001 24,930.91 MARITIUS